atrevido e inteligente.
Artigos com o marcador EUA
uma colinha não faz mal!
15/02/10
Direto da Revista Veja desta semana… tem jornalista que precisa aprender essa estratégia para que não fique titubeando na hora que o teleprompter pare de funcionar! certo, @billPantoja ?
Imagem da Semana
Palmtop dos caipiras
Assim foi chamada a colinha na mão de Sarah Palin.
Mas o pessoal que gosta dela não liga – e ainda por cima
está causando arrepios no governo Obama
Vilma Gryzinski
Ed Reink/AP
Brasil pede que EUA investiguem Universal
13/11/09
O Ministério Público do Estado de S. Paulo encaminhou pedido de cooperação internacional ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em investigação sobre supostas irregularidades cometidas por membros da Igreja Universal do Reino de Deus. O objetivo é descobrir o destinatário de R$ 17,9 milhões, que a Igreja é acusada de ter remetido ilegalmente para uma conta no JPMorgan Chase, de Nova York.
O pedido, que prevê a quebra do sigilo de uma conta bancária, foi feito na semana passada. De acordo com a Folha de S. Paulo, o Departamento de Justiça dos EUA remeteu o pedido à promotoria de Nova York.
Caso a irregularidade seja confirmada, o Ministério Público pode pedir o congelamento e o repatriamento dos valores da conta.
O advogado da Universal, Antônio Sérgio de Moraes Pitombo, disse desconhecer o pedido de investigação nos EUA. Ele afirma que as acusações de remessas ilegais são antigas e já foram arquivadas em outros inquéritos.
Com informações da Folha de S. Paulo.
American Designers for OBAMA
28/10/08
![]()
Alguns designers americanos fizeram posters “fantasmas”para a campanha de Barack Obama.
Aqui, alguns deles.
![]()
Poster by Tom Bob
Poster by Changethethought™
Poster by Dmolin
Poster by Andrio Abero
Poster by Zoltron
Poster by David Choe
Poster by Shepard Fairey (in Lego bricks)
Art by Michael Murphy (in nails)
Poster by Larry Roibal
Poster by Chaz Maviyane-Davies
Poster by Megan Forb
Poster by Nicholas Rock
Poster by Jason Urban
Poster by Kevin
Poster by Jason Urban
depois da crise…
23/10/08
Peço desculpas pela expressão, mas….

Depois de toda essa CAGADA de CRISE financeira dos EUA, e o nosso Presidente achando que tá tuuuuuuudo ótimo e nada vai nos atingir, depois vai comentar que não sabia de nada… enquanto o povo sofre as consequências!
Obama está na frente…
21/05/08
Em 4 de novembro de 2008 os eleitores americanos votarão na escolha do próximo presidente. As eleições primárias começaram em janeiro no Estado de Iowa. Acompanhe no Duplipensar.net estatísticas, resultado das apurações, candidatos, resultado das pesquisas e dados das eleições nos Estados Unidos para presidente em 2008.
No dia 5 de fevereiro foram disputadas as eleições primárias em 24 estados, a data foi apelidada de “Superterça” ou “Tsunami Terça”.
Resultado das primárias das eleições 2008 para presidente dos Estados Unidos
Atualizado em 15.05.2008 (09:30)
| Contagem dos delegados das primárias do Partido Democrata para as Eleições 2008 para presidente dos Estados Unidos | |||||||
| Estado | Delegados | Barack Obama | Hillary Clinton | ||||
| Total | 1.887 | 1.719 | |||||
| Superdelegados* | 288 | 273 | |||||
| Iowa | 45 | 16 | 15 | ||||
| Nova Hampshire | 22 | 9 | 9 | ||||
| Michigan** | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nevada | 25 | 13 | 12 | ||||
| Carolina do Sul | 45 | 25 | 12 | ||||
| Flórida** | 0 | 0 | 0 | ||||
| Califórnia | 370 | 163 | 207 | ||||
| Nova York | 232 | 93 | 139 | ||||
| Illinois | 153 | 104 | 49 | ||||
| Nova Jersey | 107 | 48 | 59 | ||||
| Massachusetts | 93 | 38 | 55 | ||||
| Geórgia | 87 | 61 | 26 | ||||
| Minnesota | 72 | 48 | 24 | ||||
| Missouri | 72 | 36 | 36 | ||||
| Tennessee | 68 | 29 | 39 | ||||
| Colorado | 55 | 19 | 9 | ||||
| Arizona | 56 | 25 | 31 | ||||
| Alabama | 52 | 27 | 24 | ||||
| Connecticut | 48 | 26 | 22 | ||||
| Arkansas | 35 | 8 | 27 | ||||
| Oklahoma | 38 | 14 | 24 | ||||
| Kansas | 32 | 23 | 9 | ||||
| Novo México | 26 | 12 | 14 | ||||
| Utah | 23 | 14 | 9 | ||||
| Delaware | 15 | 9 | 6 | ||||
| Idaho | 18 | 15 | 3 | ||||
| Dakota do Norte | 13 | 8 | 5 | ||||
| Alaska | 13 | 9 | 4 | ||||
| Samoa Americana | 3 | 1 | 2 | ||||
| Washington | 78 | 53 | 25 | ||||
| Louisiana | 56 | 34 | 22 | ||||
| Nebraska | 24 | 16 | 8 | ||||
| Ilhas Virgens Americanas | 3 | 3 | 0 | ||||
| Maine | 24 | 15 | 9 | ||||
| Virgínia | 83 | 54 | 29 | ||||
| Maryland | 70 | 42 | 28 | ||||
| Democratas no exterior | 7 | 3 | 1 | ||||
| Distrito de Columbia | 15 | 12 | 3 | ||||
| Wisconsin | 74 | 42 | 32 | ||||
| Havaí | 20 | 14 | 6 | ||||
| Texas | 193 | 99 | 94 | ||||
| Ohio | 141 | 66 | 75 | ||||
| Rhode Island | 21 | 8 | 13 | ||||
| Vermont | 15 | 9 | 6 | ||||
| Wyoming | 12 | 7 | 5 | ||||
| Mississippi | 33 | 20 | 13 | ||||
| Pensilvânia | 158 | 73 | 85 | ||||
| Guam | 4 | 2 | 2 | ||||
| Carolina do Norte | 115 | 65 | 50 | ||||
| Indiana | 72 | 33 | 38 | ||||
| Virgínia Ocidental | 28 | 8 | 20 | ||||
| São necessários 2.025 delegados para a nomeação do Partido Democrata às Eleições para presidente dos Estados Unidos de 2008. | |||||||
* O Partido Democrata tem 796 superdelegados, dirigentes partidários que votam independentemente dos resultados das primárias na convenção nacional.
** Devido à divergências com a comitiva nacional do Partido Democrata a contagem de votos dos estados de Michigan e Flórida estão invalidadas.
| Contagem dos delegados das primárias do Partido Republicano para as Eleições 2008 para presidente dos Estados Unidos | |||||||
| Estado | Delegados | McCain | Romney | Huckabee | Paul | ||
| Total | 1.413 | 260 | 286 | 19 | |||
| Iowa | 40 | 0 | 7 | 30 | 0 | ||
| Wyoming | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Nova Hampshire | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
| Michigan | 30 | 24 | 0 | 4 | 0 | ||
| Nevada | 31 | 4 | 17 | 3 | 4 | ||
| Carolina do Sul | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | ||
| Flórida | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maine | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| Califórnia | 170 | 158 | 12 | 0 | 0 | ||
| Nova York | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geórgia | 72 | 12 | 6 | 51 | 0 | ||
| Illinois | 57 | 54 | 3 | 0 | 0 | ||
| Missouri | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tennessee | 52 | 18 | 11 | 23 | 0 | ||
| Arizona | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nova Jersey | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alabama | 45 | 18 | 0 | 23 | 0 | ||
| Colorado | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||
| Massachusetts | 40 | 18 | 22 | 0 | 0 | ||
| Minessota | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
| Oklahoma | 38 | 32 | 0 | 6 | 0 | ||
| Utah | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
| Arkansas | 31 | 1 | 1 | 29 | 0 | ||
| Connecticut | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| Virgínia Ocidental | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Alaska | 26 | 3 | 12 | 6 | 5 | ||
| Dakota do Norte | 23 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||
| Montana | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| Delaware | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Louisiana | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Washington | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kansas | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| Virgínia | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maryland | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| Distrito de Columbia | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wisconsin | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samoa Americana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Porto Rico | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Texas | 137 | 99 | 0 | 12 | 0 | ||
| Ohio | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rhode Island | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
| Vermont | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pensilvânia | - | - | - | - | |||
| Virgínia Ocidental | 9 | - | - | - | |||
| São necessários 1.191 delegados para a nomeação do Partido Republicano às Eleições para presidente dos Estados Unidos de 2008. | |||||||
Fonte: Real Clear Politics
Contagem dos delegados das primárias do Partido da Constituição (Constitution Party)
Resultado Final – Presidente
1º Chuck Baldwin 383,8 | 2º Alan Keyes 125,7 | 3º “Mad Max” Riekse 4,5 | 4º Daniel Imperato e Susan Ducey 1
Resultado Final – Vice-presidente
1º Darrell Castle 389 | 2º Scott Bradley 58 | 3º Don Grundmann 43,7 | 4º “Mad Max” Riekse 13,3 | 5º Susan Ducey 8
Contagem dos delegados das primárias do Partido Socialista EUA (Socialist Party USA)
1º Brian Moore 25 | 2º Eric Chester 20
Próximas primárias e caucuses das Eleições 2008 para Presidente dos Estados Unidos
Data – Estado – Tipo de eleição – Partidos
17 de maio – Havaí – Caucus – Republicanos
20 de maio – Kentucky – Primária – Democratas e Republicanos
20 de maio – Oregon – Primária – Democratas e Republicanos
Candidatos escolhidos pelas convenções dos partidos para a disputa da presidência dos Estados Unidos em 2008
Data – Partido – Presidente – Vice-presidente
05.03 – Partido Socialista EUA – Brian Moore – Stewart Alexander
26.04 – Partido da Constituição – Chuck Baldwin – Darrel Castle
23.05 – Partido Libertário -
13.06 – Partido Verde -
28.08 – Partido Democrata -
04.11 – Partido Republicano – John McCain (a ser confirmado)

Senador Edward Kennedy sofre com Tumor cerebral malígno.
21/05/08
Do “The New York Times”

O Senador Democrata Edward M. Kennedy (irmão do ex-presidente JF Kennedy) foi hospitalizado neste fim de semana com convulsões que, após biópsia, foi contatado um neuroglioma no lóbulo pariental esquerdo deverá submeter-se ao tratamento com quimioterapia e radioterapia segundo o Dr. Lee Schwamm.


.-
|